Tecnología mecánica Co., Ltd de Zhejiang Wellnit
¡Adherido a la satisfacción del cliente como la meta, a promover la innovación como la fuerza impulsora, al mérito de la honradez y de la confianza como el principio, a la calidad y al precio bajo como la búsqueda!
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Fuente de alimentación: | 220-240V 50-60Hz | conducido: | Penumatic |
---|---|---|---|
Espesor: | Menos de 15 (estándar) | rotación de la velocidad: | 55r/min |
Manera de trabajo: | Ninguna chispa, trabajo en frío | manera del arreglo: | Dentro de montado |
Gama de trabajo: | 28-76m m (diámetro interior) | ||
Alta luz: | Máquina que chaflana del tubo,Herramientas que biselan neumáticas |
Interior neumático del Portable de la herramienta de la máquina del tubo que chaflana que bisela montado
Se aprieta la operación conducida de la máquina del tubo del cuerpo del trabajo en frío, fácil eléctrica que bisela montada interior portátil, peso ligero, la nuez de Adraw, que amplía los bloques del mandril encima de una rampa y contra la superficie de la identificación para el montaje positivo, egocéntrico y ajustado al diámetro interior. Es puede trabajar con el diverso tubo material, ángulo que bisela según su requerido. Esta máquina podría conducido por eléctrico y neumático.
La serie de la ISP es máquina que bisela Identificación-montada del tubo. Beveler de fijación con abrazadera interno ISE-80 del tubo de las máquinas del tubo que bisela portátil para el tubo 1-3inch
Esta serie es herramienta que chaflana de soldadura montada identificación del tubo de la preparación con las ventajas siguientes:
Modelo | Gama de trabajo (ID-OD) | Grueso de pared | Velocidad de rotación | |
ISE-30 | Φ18-30 | el 1/2” - 3/4" | ≤15 | 50r/min |
ISE--80 | Φ28-89 | 1" - 3" | ≤15 | 55r/min |
ISE--120 | Φ40-120 | 1 1/4" - 4" | ≤15 | 30r/min |
ISE--159 | Φ65-159 | 2 1/2” - 5" | ≤20 | 35r/min |
ISE--252-1 | Φ80-273 | 3" - 10" | ≤20 | 16r/min |
ISE--252-2 | Φ80-273 | ≤75 | 16r/min | |
ISE--352-1 | Φ150-356 | 6" - 14" | ≤20 | 14r/min |
ISE--352-2 | Φ150-356 | ≤75 | 14r/min | |
ISE--426-1 | Φ273-426 | 10" - 16" | ≤20 | 12r/min |
ISE--426-2 | Φ273-426 | ≤75 | 12r/min | |
ISE--630-1 | Φ300-630 | 12" - 24" | ≤20 | 10r/min |
ISE--630-2 | Φ300-630 | ≤75 | 10r/min | |
ISE--850-1 | Φ490-850 | 24" - 34" | ≤20 | 9r/min |
ISE--850-2 | Φ490-850 | ≤75 | 9r/min |
Máquina que bisela ISP-80 | |
Voltaje | 220-240V |
Frecuencia | 50-60Hz |
Poder | 1600W |
Grueso de pared | ≦15 |
Gama de trabajo | 28-76m m |
Velocidad de rotación | 55r/min |
Peso neto | 14kg |
Las máquinas no estándar están disponibles según el requisito de clientes.
Corte multifuncional del tubo y conducción eléctrica del acero inoxidable de la máquina que bisela
Máquina que bisela del poder del corte neumático rápido del tubo, cortador de tubo neumático
Corte montado OD y tipo de conducción neumático de la máquina que bisela 12 R/min del tubo
Baje el tubo neumático axial Beveler, máquina partida de la operación de aire del marco
Máquina que bisela 220V hidráulico - 240V del OD del soporte del corte portátil partido del tubo
Corte hidráulico ligero del tubo y diseño compacto de la máquina que bisela 72 kilogramos