Tecnología mecánica Co., Ltd de Zhejiang Wellnit
¡Adherido a la satisfacción del cliente como la meta, a promover la innovación como la fuerza impulsora, al mérito de la honradez y de la confianza como el principio, a la calidad y al precio bajo como la búsqueda!
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
tensión: | 220V | Energía clasificada: | 1.5-2KW |
---|---|---|---|
Velocidad: | 10 r/min | Garantía: | 1 año |
Gama de trabajo: | 762-914m m; 30" - 36" | Material de corte: | carbono, inoxidable, aleación |
Tipo de conducción: | Neumático | ||
Alta luz: | Corte neumático del tubo y máquina que bisela,corte del tubo y máquina que bisela |
Garantía monopunto de 1 año de la máquina del corte neumático resistente del tubo que bisela
Capacidad
Tubo cortado
El biselar del final de tubo
El hacer frente del tubo
El cortar y el biselar
El biselar compuesto
Taladro contrario
El hacer frente del reborde
El acanalar
Modelo | Gama de trabajo (ID-OD) | Grueso de pared | Velocidad de rotación | Presión de aire | Consumo del aire | |
OCP-89 | Φ25-89 | 3/4" - 3" | ≤35 | 50r/min | 0.6MPa | 1500 l/min |
OCP-159 | Φ50-159 | 2" - 5" | ≤35 | 21r/min | 0.6MPa | 1500 l/min |
OCP-168 | Φ50-168 | 2" - 6" | ≤35 | 21r/min | 0.6MPa | 1500 l/min |
OCP-230 | Φ80-230 | 3" - 8" | ≤35 | 20r/min | 0.6MPa | 1500 l/min |
OCP-275 | Φ125-275 | 5" - 10" | ≤35 | 20r/min | 0.6MPa | 1500 l/min |
OCP-305 | Φ150-305 | 6" - 10" | ≤35 | 18r/min | 0.6MPa | 1500 l/min |
OCP-325 | Φ168-325 | 6" - 12" | ≤35 | 16r/min | 0.6MPa | 1500 l/min |
OCP-377 | Φ219-377 | 8" - 14" | ≤35 | 13r/min | 0.6MPa | 1500 l/min |
OCP-426 | Φ273-426 | 10" - 16" | ≤35 | 12r/min | 0.7MPa | 1800 l/min |
OCP-457 | Φ300-457 | 12" - 18" | ≤35 | 12r/min | 0.7MPa | 1800 l/min |
OCP-508 | Φ355-508 | 14" - 20" | ≤35 | 12r/min | 0.7MPa | 1800 l/min |
OCP-560 | Φ400-506 | 16" - 22" | ≤35 | 12r/min | 0.7MPa | 1800 l/min |
OCP-610 | Φ457-610 | 18" - 24" | ≤35 | 11r/min | 0.7MPa | 1800 l/min |
OCP-630 | Φ480-630 | 20" - 24" | ≤35 | 11r/min | 0.7MPa | 1800 l/min |
OCP-660 | Φ508-660 | 20" - 26" | ≤35 | 11r/min | 0.7MPa | 1800 l/min |
OCP-715 | Φ560-715 | 22" - 28" | ≤35 | 11r/min | 0.7MPa | 1800 l/min |
OCP-762 | Φ600-762 | 24" - 30" | ≤35 | 11r/min | 0.8MPa | 2000 l/min |
OCP-830 | Φ660-813 | 26" - 32" | ≤35 | 10r/min | 0.8MPa | 2000 l/min |
OCP-914 | Φ762-914 | 30" - 36" | ≤35 | 10r/min | 0.8MPa | 2000 l/min |
OCP-1066 | Φ914-1066 | 36" - 42" | ≤35 | 9r/min | 0.8MPa | 2000 l/min |
OCP-1230 | Φ1066-1230 | 42" - 48" | ≤35 | 8r/min | 0.8MPa | 2000 l/min |
Descripción de la producción:
La máquina de la serie es ideal para todos los tipos de corte del tubo, de biselar y de preparación del extremo.
El diseño del marco de la fractura permite que la máquina parta por la mitad en el marco y monte alrededor
el OD del tubo o de las colocaciones en línea para la fijación con abrazadera fuerte, estable.
El equipo realiza la precisión en línea cortó o corte/cartabón simultáneos, monopunto,
operaciones que hacen frente del contrataladro y del reborde, así como preparación del extremo de la soldadura en el tubo indefinido.
Características principales:
1. el corte frío y el biselar mejora seguridad.
2. El cortar y el biselar simultáneo.
3. Marco partido: fácil montado en tubería.
4. Las herramientas alimentan automáticamente.
5. Ayuna, la precisión, en sitio biselando.
6. Liquidación axial y radial mínima.
7. Diseño ligero y compacto.
8. Fácil instalación y operación.
9. tubo de la pesado-pared que trabaja a máquina a partir de la 3/4" hasta 56.
9. tubo de la pesado-pared que trabaja a máquina a partir de la 3/4" hasta 56.
10. Mida el tamaño del tubo que se trabajará a máquina, seleccione el bloque de la hinchazón según el bloque de la hinchazón
el diagrama, lo instala en el bloque de la cuña, aprieta el perno, se asegura de que es seguro y flojo.
Especificaciones técnicas:
Modelo | gama de trabajo (ID-OD) | grueso de pared | velocidad de rotación |
OCP-914 |
Φ762-914 (30" - 36") |
≤30mm |
10 r/min |
Corte multifuncional del tubo y conducción eléctrica del acero inoxidable de la máquina que bisela
Máquina que bisela del poder del corte neumático rápido del tubo, cortador de tubo neumático
Corte montado OD y tipo de conducción neumático de la máquina que bisela 12 R/min del tubo
Baje el tubo neumático axial Beveler, máquina partida de la operación de aire del marco
Máquina que bisela 220V hidráulico - 240V del OD del soporte del corte portátil partido del tubo
Corte hidráulico ligero del tubo y diseño compacto de la máquina que bisela 72 kilogramos