Zhejiang Wellnit Mechanical Technology Co.,Ltd

Tecnología mecánica Co., Ltd de Zhejiang Wellnit

¡Adherido a la satisfacción del cliente como la meta, a promover la innovación como la fuerza impulsora, al mérito de la honradez y de la confianza como el principio, a la calidad y al precio bajo como la búsqueda!

Hogar
Productos
Sobre nosotros
Viaje de la fábrica
Control de calidad
Éntrenos en contacto con
Solicitar una cotización
Inicio ProductosMáquina que bisela del corte neumático del tubo

Cortadora fría neumática neumática/de aire comprimido 12" - 18" externo montado

China Zhejiang Wellnit Mechanical Technology Co.,Ltd certificaciones
China Zhejiang Wellnit Mechanical Technology Co.,Ltd certificaciones
Estoy en línea para chatear ahora

Cortadora fría neumática neumática/de aire comprimido 12" - 18" externo montado

Pneumatic / Air Driven Pneumatic Cold Cutting Machine 12" - 18" Outer Mounted
Pneumatic / Air Driven Pneumatic Cold Cutting Machine 12" - 18" Outer Mounted Pneumatic / Air Driven Pneumatic Cold Cutting Machine 12" - 18" Outer Mounted

Ampliación de imagen :  Cortadora fría neumática neumática/de aire comprimido 12" - 18" externo montado

Datos del producto:
Lugar de origen: Zhejiang, China
Nombre de la marca: Wellnit
Certificación: CE,ISO
Número de modelo: OCP-457
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: Negociables
Precio: Negotiable
Detalles de empaquetado: Caso de madera
Tiempo de entrega: 5-7 días
Condiciones de pago: T / T, L / C
Capacidad de la fuente: mes de 50 sistemas
Descripción detallada del producto
tensión: 220V Energía clasificada: 1.5-2KW
Velocidad: 10 r/min Garantía: 1 año
Gama de trabajo: 300-457m m (12" - 18") Material de corte: carbono, inoxidable, aleación
Tipo de conducción: Neumático
Alta luz:

Corte neumático del tubo y máquina que bisela

,

corte del tubo y máquina que bisela

Cortadora fría neumática neumática/de aire comprimido 12" - 18" externo montado

 

 

Descripción de la producción:

 

Modelo Gama de trabajo (ID-OD) Grueso de pared Velocidad de rotación Presión de aire Consumo del aire
OCP-89 Φ25-89 3/4" - 3" ≤35 50r/min 0.6MPa 1500 l/min
OCP-159 Φ50-159 2" - 5" ≤35 21r/min 0.6MPa 1500 l/min
OCP-168 Φ50-168 2" - 6" ≤35 21r/min 0.6MPa 1500 l/min
OCP-230 Φ80-230 3" - 8" ≤35 20r/min 0.6MPa 1500 l/min
OCP-275 Φ125-275 5" - 10" ≤35 20r/min 0.6MPa 1500 l/min
OCP-305 Φ150-305 6" - 10" ≤35 18r/min 0.6MPa 1500 l/min
OCP-325 Φ168-325 6" - 12" ≤35 16r/min 0.6MPa 1500 l/min
OCP-377 Φ219-377 8" - 14" ≤35 13r/min 0.6MPa 1500 l/min
OCP-426 Φ273-426 10" - 16" ≤35 12r/min 0.7MPa 1800 l/min
OCP-457 Φ300-457 12" - 18" ≤35 12r/min 0.7MPa 1800 l/min
OCP-508 Φ355-508 14" - 20" ≤35 12r/min 0.7MPa 1800 l/min
OCP-560 Φ400-506 16" - 22" ≤35 12r/min 0.7MPa 1800 l/min
OCP-610 Φ457-610 18" - 24" ≤35 11r/min 0.7MPa 1800 l/min
OCP-630 Φ480-630 20" - 24" ≤35 11r/min 0.7MPa 1800 l/min
OCP-660 Φ508-660 20" - 26" ≤35 11r/min 0.7MPa 1800 l/min
OCP-715 Φ560-715 22" - 28" ≤35 11r/min 0.7MPa 1800 l/min
OCP-762 Φ600-762 24" - 30" ≤35 11r/min 0.8MPa 2000 l/min
OCP-830 Φ660-813 26" - 32" ≤35 10r/min 0.8MPa 2000 l/min
OCP-914 Φ762-914 30" - 36" ≤35 10r/min 0.8MPa 2000 l/min
OCP-1066 Φ914-1066 36" - 42" ≤35 9r/min 0.8MPa 2000 l/min
OCP-1230 Φ1066-1230 42" - 48" ≤35 8r/min 0.8MPa 2000 l/min

 

Modelo Gama de trabajo (ID-OD) Grueso de pared Velocidad de rotación
OCH-89 Φ25-89 3/4" - 3" ≤35 100r/min
OCH-159 Φ50-159 2" - 5" ≤70 96r/min
OCH-168 Φ50-168 2" - 6" ≤70 90r/min
OCH-230 Φ80-230 3" - 8" ≤70 85r/min
OCH-275 Φ125-275 5" - 10" ≤70 80r/min
OCH-305 Φ150-305 6" - 10" ≤70 73r/min
OCH-325 Φ168-325 6" - 12" ≤70 70r/min
OCH-377 Φ219-377 8" - 14" ≤70 62r/min
OCH-426 Φ273-426 10" - 16" ≤70 58r/min
OCH-457 Φ300-457 12" - 18" ≤70 55r/min
OCH-508 Φ355-508 14" - 20" ≤70 52r/min
OCH-560 Φ400-506 16" - 22" ≤70 52r/min
OCH-610 Φ457-610 18" - 24" ≤70 50r/min
OCH-630 Φ480-630 20" - 24" ≤70 50r/min
OCH-660 Φ508-660 20" - 26" ≤70 50r/min
OCH-715 Φ560-715 22" - 28" ≤70 48r/min
OCH-762 Φ600-762 24" - 30" ≤70 48r/min
OCH-830 Φ660-813 26" - 32" ≤70 45r/min
OCH-914 Φ762-914 30" - 36" ≤70 41r/min
OCH-1066 Φ914-1066 36" - 42" ≤70 32r/min
OCH-1230 Φ1066-1230 42" - 48" ≤70 30r/min

 

La máquina de la serie es ideal para todos los tipos de corte del tubo, de biselar y de preparación del extremo. El marco de la fractura

 

el diseño permite que la máquina parta por la mitad en el marco y monte alrededor del OD del tubo o de las colocaciones en línea

 

para la fijación con abrazadera fuerte, estable. El equipo realiza la precisión en línea cortó o corte/cartabón simultáneos, solo

 

punto, operaciones que hacen frente del contrataladro y del reborde, así como preparación del extremo de la soldadura en el tubo indefinido, encendido

 

la mayoría de los gruesos y del material de pared.

 

 

 

 

Cortadora fría neumática neumática/de aire comprimido 12" - 18" externo montado 0

 

 

Características principales:

 

1. El corte frío y el biselar mejora seguridad.

 

2. El cortar y el biselar simultáneo.

 

3. Marco partido: fácil montado en tubería.

 

4. Las herramientas alimentan automáticamente.

 

5. Ayuna, la precisión, en sitio biselando.

 

6. Liquidación axial y radial mínima.

 

7. Diseño ligero y compacto.

 

8. Fácil instalación y operación.

 

 

Especificaciones técnicas:

 

Modelo gama de trabajo (ID-OD) grueso de pared velocidad de rotación
OCP-457

Φ300-457 (12" - 18")

≤30mm

12 r/min

 

Contacto
Zhejiang Wellnit Mechanical Technology Co.,Ltd
Envíe su pregunta directamente a nosotros (0 / 3000)