Tecnología mecánica Co., Ltd de Zhejiang Wellnit
¡Adherido a la satisfacción del cliente como la meta, a promover la innovación como la fuerza impulsora, al mérito de la honradez y de la confianza como el principio, a la calidad y al precio bajo como la búsqueda!
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | Surco de Beveler del tubo de la herramienta del tubo de la máquina del tubo que bisela que bisela | Uso:: | Acero inoxidable, acero de carbono, tubo de la aleación de aluminio |
---|---|---|---|
Función:: | El biselar para la soldadura del extremo de tubo | Tipo conducido:: | Eléctrico, neumático |
Uso:: | Soldadura Preperation | Potencia:: | 220-240V 1 PH 50-60Hz |
Alta luz: | máquina que bisela del tubo,Herramientas que biselan neumáticas |
Descripción de productos para la máquina que bisela del extremo de tubo (ISE-120)
La serie de la ISP es máquina que bisela Identificación-montada del tubo. Con las ventajas: Se aprieta la operación fácil, peso ligero, la nuez de Adraw, que amplía los bloques del mandril encima de una rampa y contra la superficie de la identificación para el montaje positivo, egocéntrico y ajustado al diámetro interior. Es puede trabajar con el diverso tubo material, ángulo que bisela según su requerido. Esta máquina podría conducido por eléctrico y neumático.
Debajo de las especificaciones técnicas para el tipo máquinas que biselan de Electry de la tubería de acero para biselar de la tubería de acero:
Modelo | Gama de trabajo (ID-OD) | Grueso de pared | Velocidad de rotación | |
ISE-30 | Φ18-30 | el 1/2” - 3/4" | ≤15 | 50r/min |
ISE--80 | Φ28-89 | 1" - 3" | ≤15 | 55r/min |
ISE--120 | Φ40-120 | 1 1/4" - 4" | ≤15 | 30r/min |
ISE--159 | Φ65-159 | 2 1/2” - 5" | ≤20 | 35r/min |
ISE--252-1 | Φ80-273 | 3" - 10" | ≤20 | 16r/min |
ISE--252-2 | Φ80-273 | ≤75 | 16r/min | |
ISE--352-1 | Φ150-356 | 6" - 14" | ≤20 | 14r/min |
ISE--352-2 | Φ150-356 | ≤75 | 14r/min | |
ISE--426-1 | Φ273-426 | 10" - 16" | ≤20 | 12r/min |
ISE--426-2 | Φ273-426 | ≤75 | 12r/min | |
ISE--630-1 | Φ300-630 | 12" - 24" | ≤20 | 10r/min |
ISE--630-2 | Φ300-630 | ≤75 | 10r/min | |
ISE--850-1 | Φ490-850 | 24" - 34" | ≤20 | 9r/min |
ISE--850-2 | Φ490-850 | ≤75 | 9r/min |
Debajo de las especificaciones técnicas para el tipo neumático máquina pulidora del tubo del acero inoxidable:
Modelo | Gama de trabajo (ID-OD) | Grueso de pared | Velocidad de rotación | Presión de aire | Consumo del aire | |
ISP-30 | Φ18-30 | el 1/2” - 3/4" | ≤15 | 60r/min | 0.6MPa | 900 l/min |
ISP--80 | Φ28-89 | 1" - 3" | ≤15 | 50r/min | 0.6MPa | 900 l/min |
ISP--120 | Φ40-120 | 1 1/4" - 4" | ≤15 | 38r/min | 0.6MPa | 900 l/min |
ISP--159 | Φ65-159 | 2 1/2” - 5" | ≤20 | 35r/min | 0.6MPa | 1000 l/min |
ISP--252-1 | Φ80-273 | 3" - 10" | ≤20 | 16r/min | 0.6MPa | 1000 l/min |
ISP--252-2 | Φ80-273 | ≤75 | 16r/min | 0.6MPa | 1000 l/min | |
ISP--352-1 | Φ150-356 | 6" - 14" | ≤20 | 14r/min | 0.6MPa | 1200 l/min |
ISP--352-2 | Φ150-356 | ≤75 | 14r/min | 0.6MPa | 1200 l/min | |
ISP--426-1 | Φ273-426 | 10" - 16" | ≤20 | 12r/min | 0.7MPa | 1500 l/min |
ISP--426-2 | Φ273-426 | ≤75 | 12r/min | 0.7MPa | 1500 l/min | |
ISP--630-1 | Φ300-630 | 12" - 24" | ≤20 | 10r/min | 0.7MPa | 1500 l/min |
ISP--630-2 | Φ300-630 | ≤75 | 10r/min | 0.7MPa | 1500 l/min | |
ISP--850-1 | Φ490-850 | 24" - 34" | ≤20 | 9r/min | 0.7MPa | 1500 l/min |
ISP--850-2 | Φ490-850 | ≤75 | 9r/min | 0.7MPa | 1500 l/min |
Corte multifuncional del tubo y conducción eléctrica del acero inoxidable de la máquina que bisela
Máquina que bisela del poder del corte neumático rápido del tubo, cortador de tubo neumático
Corte montado OD y tipo de conducción neumático de la máquina que bisela 12 R/min del tubo
Baje el tubo neumático axial Beveler, máquina partida de la operación de aire del marco
Máquina que bisela 220V hidráulico - 240V del OD del soporte del corte portátil partido del tubo
Corte hidráulico ligero del tubo y diseño compacto de la máquina que bisela 72 kilogramos