Tecnología mecánica Co., Ltd de Zhejiang Wellnit
¡Adherido a la satisfacción del cliente como la meta, a promover la innovación como la fuerza impulsora, al mérito de la honradez y de la confianza como el principio, a la calidad y al precio bajo como la búsqueda!
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
tensión: | 220V | Energía clasificada: | 1.5-2KW |
---|---|---|---|
Velocidad: | 11r/min | Garantía: | 1 año |
Gama de trabajo: | 457-610m m; 18" - 24" | Material de corte: | carbono, inoxidable, aleación |
Alta luz: | Herramientas de corte frío del tubo,Equipo del corte frío |
Corte eléctrico multifuncional y máquina que bisela 220V 11 R/min del tubo
Descripción de la producción:
Es ampliamente utilizada en la tubería de larga distancia del transporte, central eléctrica, energía atómica, petróleo,
ingeniería química, gas natural, tienda de la caldera, farmacia, planta de la prefabricación del tubo, tubería
ingeniería de la instalación, trabajo de la precipitación-reparación, etc.
Máquina | Corte del tubo y máquina que bisela | 1PC |
Conduzca el modo | Motor neumático | 1PC |
Componentes | Aleación de aluminio/caja de embalaje de madera | 1PC |
Tenedor del cortador | 1PC | |
Cuchilla de corte | 1PC | |
Herramientas | Martillo de goma, botella del espray, cuadrado, sistema de la llave | 1SET |
Documentos | Manual de instrucciones, SFM | 1PC |
Certificado de conformidad, SFM | 1PC | |
U-disk | 1PC |
Modelo | Gama de trabajo (ID-OD) | Grueso de pared | Velocidad de rotación | Presión de aire | Consumo del aire | |
OCP-89 | Φ25-89 | 3/4" - 3" | ≤35 | 50r/min | 0.6MPa | 1500 l/min |
OCP-159 | Φ50-159 | 2" - 5" | ≤35 | 21r/min | 0.6MPa | 1500 l/min |
OCP-168 | Φ50-168 | 2" - 6" | ≤35 | 21r/min | 0.6MPa | 1500 l/min |
OCP-230 | Φ80-230 | 3" - 8" | ≤35 | 20r/min | 0.6MPa | 1500 l/min |
OCP-275 | Φ125-275 | 5" - 10" | ≤35 | 20r/min | 0.6MPa | 1500 l/min |
OCP-305 | Φ150-305 | 6" - 10" | ≤35 | 18r/min | 0.6MPa | 1500 l/min |
OCP-325 | Φ168-325 | 6" - 12" | ≤35 | 16r/min | 0.6MPa | 1500 l/min |
OCP-377 | Φ219-377 | 8" - 14" | ≤35 | 13r/min | 0.6MPa | 1500 l/min |
OCP-426 | Φ273-426 | 10" - 16" | ≤35 | 12r/min | 0.7MPa | 1800 l/min |
OCP-457 | Φ300-457 | 12" - 18" | ≤35 | 12r/min | 0.7MPa | 1800 l/min |
OCP-508 | Φ355-508 | 14" - 20" | ≤35 | 12r/min | 0.7MPa | 1800 l/min |
OCP-560 | Φ400-506 | 16" - 22" | ≤35 | 12r/min | 0.7MPa | 1800 l/min |
OCP-610 | Φ457-610 | 18" - 24" | ≤35 | 11r/min | 0.7MPa | 1800 l/min |
OCP-630 | Φ480-630 | 20" - 24" | ≤35 | 11r/min | 0.7MPa | 1800 l/min |
OCP-660 | Φ508-660 | 20" - 26" | ≤35 | 11r/min | 0.7MPa | 1800 l/min |
OCP-715 | Φ560-715 | 22" - 28" | ≤35 | 11r/min | 0.7MPa | 1800 l/min |
OCP-762 | Φ600-762 | 24" - 30" | ≤35 | 11r/min | 0.8MPa | 2000 l/min |
OCP-830 | Φ660-813 | 26" - 32" | ≤35 | 10r/min | 0.8MPa | 2000 l/min |
OCP-914 | Φ762-914 | 30" - 36" | ≤35 | 10r/min | 0.8MPa | 2000 l/min |
OCP-1066 | Φ914-1066 | 36" - 42" | ≤35 | 9r/min | 0.8MPa | 2000 l/min |
OCP-1230 | Φ1066-1230 | 42" - 48" | ≤35 | 8r/min | 0.8MPa | 2000 l/min |
La máquina de la serie es ideal para todos los tipos de corte del tubo, de biselar y de preparación del extremo.
El diseño del marco de la fractura permite que la máquina parta por la mitad en el marco y monte alrededor
el OD del tubo o de las colocaciones en línea para la fijación con abrazadera fuerte, estable.
El equipo realiza la precisión en línea cortó o corte/cartabón simultáneo, monopunto, contrataladro y
operaciones que hacen frente del reborde, así como preparación del extremo de la soldadura en el tubo indefinido, extendiéndose a partir de la 3/4" a 56
pulgadas de O.D. (DN20-1400), en la mayoría de los gruesos de pared y del material.
Características principales:
1. El corte frío y el biselar mejora seguridad.
2. el cortar y el biselar simultáneo.
3. marco partido: fácil montado en tubería.
4. las herramientas alimentan automáticamente.
5. Ayuna, la precisión, en sitio biselando.
6. liquidación axial y radial mínima.
7. Diseño ligero y compacto.
8. fácil instalación y operación.
Especificaciones técnicas:
Modelo | gama de trabajo (ID-OD) | grueso de pared | velocidad de rotación |
OCE-610 |
Φ457-610 (18" - 24") |
≤30mm |
11r/min |
Corte multifuncional del tubo y conducción eléctrica del acero inoxidable de la máquina que bisela
Máquina que bisela del poder del corte neumático rápido del tubo, cortador de tubo neumático
Corte montado OD y tipo de conducción neumático de la máquina que bisela 12 R/min del tubo
Baje el tubo neumático axial Beveler, máquina partida de la operación de aire del marco
Máquina que bisela 220V hidráulico - 240V del OD del soporte del corte portátil partido del tubo
Corte hidráulico ligero del tubo y diseño compacto de la máquina que bisela 72 kilogramos