Tecnología mecánica Co., Ltd de Zhejiang Wellnit
¡Adherido a la satisfacción del cliente como la meta, a promover la innovación como la fuerza impulsora, al mérito de la honradez y de la confianza como el principio, a la calidad y al precio bajo como la búsqueda!
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Capacidad: | 762-914 | Pulgada del OD: | 30" - 36" |
---|---|---|---|
Grueso de pared: | menos de 30 | Resistente: | menos de 110 |
Velocidad de rotación: | 10 | ||
Alta luz: | 36" máquina que bisela del tubo hidráulico,42r/Min Hydraulic Tube Bevelling Machine,Máquina que bisela del tubo hidráulico partido del marco |
30" - 36" corte hidráulico del tubo y máquina que bisela
Características:
1. El corte frío y el biselar mejora seguridad.
2. el cortar y el biselar simultáneo.
3. marco partido: fácil montado en tubería.
4. las herramientas alimentan automáticamente.
5. rápido, precisión, el biselar in situ.
6. liquidación axial y radial mínima.
7. diseño ligero y compacto.
8. fácil instalación y operación.
9. eléctrico o neumático o hidráulico.
10. tubo de la pesado-pared que trabaja a máquina a partir de la 3/4" hasta 56".
Parámetros técnicos:
modelo | especificación | Procesando el diámetro externo (milímetros) | Cortar grueso de pared biselado | Velocidad del cortador | |
ordinario | Sobrecarga | ||||
OCE eléctrico | 89 | 25-89 | ≤30 | - | 42r/min |
159 | 65-159 | ≤30 | - | 20 | |
168 | 50-168 | ≤30 | - | 18 | |
230 | 80-230 | ≤30 | - | 15 | |
275 | 125-275 | ≤30 | ≤110 | 14 | |
OCP neumático | 305 | 150-305 | ≤30 | ≤110 | 13 |
325 | 168-325 | ≤30 | ≤110 | 13 | |
377 | 219-377 | ≤30 | ≤110 | 12 | |
426 | 273-426 | ≤30 | ≤110 | 12 | |
OCH hidráulico | 457 | 300-457 | ≤30 | ≤110 | 12 |
508 | 355-508 | ≤30 | ≤110 | 12 | |
560 | 400-560 | ≤30 | ≤110 | 12 | |
610 | 457-610 | ≤30 | ≤110 | 11 | |
630 | 480-630 | ≤30 | ≤110 | 11 | |
CNC OCS | 660 | 508-660 | ≤30 | ≤110 | 11 |
715 | 560-715 | ≤30 | ≤110 | 11 | |
762 | 600-762 | ≤30 | ≤110 | 11 | |
830 | 660-830 | ≤30 | ≤110 | 10 | |
Metaibao OCM | 914 | 762-914 | ≤30 | ≤110 | 10 |
1066 | 914-1066 | ≤30 | ≤110 | 10 | |
1230 | 1066-1230 | ≤30 | ≤110 | 10 | |
1430 | 1230-1430 | ≤30 | ≤110 | 8 |
Guía de la orden:
Antes de que usted ponga orden a nosotros, por favor conozcamos la siguiente información
- Elija el modelo correcto
- Confirme su fuente de energía eléctrica (voltaje, frecuencia y la fase)
- Confirme el ángel que bisela requerido
- Confirme la junta de soldadura requerida (U, V, V doble o la preparación compuesta)
- Aconseje su material del tubo (acero de carbono, acero inoxidable u otros)
Otras demandas especiales sobre la máquina:
- Los recambios necesitaron
¡Si el grueso de pared del tubo más de 30m m, nos informa por adelantado (importante)!
Los productos muestran
Hidráulico
Conveniente para los lotes de tubos grandes con el grueso de pared ≤90
El cortar y el biselar
Conducido por el motor hidráulico, voltaje clasificado 380V
El poder de la fase valoró la presión 10MPa, flujo 30L/Min
Corte multifuncional del tubo y conducción eléctrica del acero inoxidable de la máquina que bisela
Máquina que bisela del poder del corte neumático rápido del tubo, cortador de tubo neumático
Corte montado OD y tipo de conducción neumático de la máquina que bisela 12 R/min del tubo
Baje el tubo neumático axial Beveler, máquina partida de la operación de aire del marco
Máquina que bisela 220V hidráulico - 240V del OD del soporte del corte portátil partido del tubo
Corte hidráulico ligero del tubo y diseño compacto de la máquina que bisela 72 kilogramos