Tecnología mecánica Co., Ltd de Zhejiang Wellnit
¡Adherido a la satisfacción del cliente como la meta, a promover la innovación como la fuerza impulsora, al mérito de la honradez y de la confianza como el principio, a la calidad y al precio bajo como la búsqueda!
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Materiales: | cuerpo de acero de /stainless del acero de carbono | INDUSTRIAS APLICABLES: | Fábrica, construcciones, tubería |
|---|---|---|---|
| Poder clasificado:: | 1.5-2KW | Tubo OD:: | 457-610m m |
| Grueso del tubo: | ≤30mm | Método del montaje::: | Soporte partido del OD |
| Material adecuado:: | Metal | ||
| Alta luz: | cortador de tubo y beveler,Cortador biselado del tubo |
||
La máquina de la serie es ideal para todos los tipos de corte del tubo, de biselar y de preparación del extremo. El diseño del marco de la fractura permite que la máquina parta por la mitad en el marco y monte alrededor del OD del tubo o de las colocaciones en línea para la fijación con abrazadera fuerte, estable. El equipo realiza la precisión en línea cortó o corte/cartabón simultáneo, las operaciones que hacen frente monopunto, del contrataladro y del reborde, así como preparación del extremo de la soldadura en el tubo indefinido, extendiéndose a partir de la 3/4" a 56 pulgadas de O.D. (DN20-1400), en la mayoría de los gruesos de pared y del material.
![]()
Características:
| Conducido | Modelo | Gama de trabajo (identificación-O.D) | Grueso de pared | Velocidad de rotación | |
| 89 | 25-89 | 1" - 3" | 42r/min | ||
| 159 | 50-159 | 2" - 5" | 20r/min | ||
| 168 | 50-168 | 2" - 6" | 18r/min | ||
| 230 | 80-230 | 3" - 8" | 15r/min | ||
| 275 | 125-275 | 5" - 10" | 14r/min | ||
| OCE | 305 | 150-305 | 6" - 10" | 13r/min | |
| Eléctrico | 325 | 168-325 | 6" - 12" | 13r/min | |
| 377 | 219-377 | 8" - 14" | Estándar | 12r/min | |
| OCP | 426 | 273-426 | 10" - 16" | <> | 12r/min |
| Neumático | 457 | 300-457 | 12" - 18" | 12r/min | |
| 508 | 355-508 | 14" - 20" | 12r/min | ||
| OCH | 560 | 400-560 | 16" - 22" | 12r/min | |
| Hidráulico | 610 | 457-610 | 18" - 24" | 11r/min | |
| 630 | 480-630 | 20" - 24" | Resistente | 11r/min | |
| OCM | 660 | 508-660 | 20" - 26" | <> | 11r/min |
| Metabo | 715 | 560-715 | 22" - 28" | 11r/min | |
| 762 | 600-762 | 24" - 30" | 11r/min | ||
| 830 | 660-813 | 26" - 32" | 10r/min | ||
| 914 | 762-914 | 30" - 36" | 10r/min | ||
| 1066 | 914-1066 | 36" - 42" | 10r/min | ||
| 1230 | 1066-1230 | 42" - 48" | 10r/min | ||
| 1430 | 1230-1430 | 48" - 56" | 8r/min | ||
| Nota: Las máquinas no estándar están disponibles según el requisito de cliente. | |||||
Elija el modelo correcto
Confirme su fuente de energía eléctrica (voltaje, frecuencia y la fase)
Confirme el ángel que bisela requerido
Confirme la junta de la soldadura requerida (U, V, V doble o la preparación compuesta)
Aconseje su material del tubo (acero de carbono, acero inoxidable u otros)
Otras demandas del special sobre la máquina
Los recambios necesarios
Si el grueso de pared del tubo más de 30m m, nos informa por adelantado (importante)
Corte multifuncional del tubo y conducción eléctrica del acero inoxidable de la máquina que bisela
Máquina que bisela del poder del corte neumático rápido del tubo, cortador de tubo neumático
Corte montado OD y tipo de conducción neumático de la máquina que bisela 12 R/min del tubo
Baje el tubo neumático axial Beveler, máquina partida de la operación de aire del marco
Máquina que bisela 220V hidráulico - 240V del OD del soporte del corte portátil partido del tubo
Corte hidráulico ligero del tubo y diseño compacto de la máquina que bisela 72 kilogramos