Tecnología mecánica Co., Ltd de Zhejiang Wellnit
¡Adherido a la satisfacción del cliente como la meta, a promover la innovación como la fuerza impulsora, al mérito de la honradez y de la confianza como el principio, a la calidad y al precio bajo como la búsqueda!
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Uso: | cortador de tubo del metal | Cortar el material:: | Aluminio de acero inoxidable del acero de carbono del metal |
---|---|---|---|
Garantía:: | 12 meses (MÁQUINA) | Poder clasificado:: | 1.8KW |
Grueso del tubo: | hasta 110m m | Poder clasificado: | 1.5-2KW |
Tipo montado:: | OD-montado | ||
Alta luz: | Máquina que bisela del corte automático del tubo,Cortador de tubo del metal 1.8KW,El OD montó el cortador de tubo del metal |
Corte hidráulico del tubo y máquina que bisela
Carácter principal
El corte a prueba de explosiones del tubo de la serie del FB y la máquina que bisela es nuestro producto newpatented. Adopta tecnología stepless del control de velocidad, con steadyperformance. La tubería se aplicó en el campo de la refinería de petróleo, de la fábrica de productos químicos, y del otro lugar inflamable y explosivo. El diseño partido del marco permite que separe el soporte en el OD del tubo en línea para el diseño compacto de fijación con abrazadera estable fuerte, una liquidación axial y radial más baja, convenientes para el uso estrecho del sitio.
marca de la Ex-prueba: Ll Bt5Gb de Exde
CARACTERÍSTICA PRINCIPAL
Fuente de alimentación: 220-415V 3PH 50/60HZ
12.5MPa@2-60L /Min
Impulsión potente, eficacia alta
Funcionamiento estable
Velocidad ajustable de poco ruido
Ideal para la pared pesada y el tubo de gran tamaño
Parámetro
Modelo | Gama de trabajo (ID-OD) | Grueso de pared | Velocidad de rotación | |
OCE-89 | Φ25-89 | 3/4" - 3" | ≤35 | 42r/min |
OCE-159 | Φ50-159 | 2" - 5" | ≤35 | 20r/min |
OCE-168 | Φ50-168 | 2" - 6" | ≤35 | 18r/min |
OCE-230 | Φ80-230 | 3" - 8" | ≤35 | 15r/min |
OCE-275 | Φ125-275 | 5" - 10" | ≤35 | 14r/min |
OCE-305 | Φ150-305 | 6" - 10" | ≤35 | 13r/min |
OCE-325 | Φ168-325 | 6" - 12" | ≤35 | 13r/min |
OCE-377 | Φ219-377 | 8" - 14" | ≤35 | 12r/min |
OCE-426 | Φ273-426 | 10" - 16" | ≤35 | 12r/min |
OCE-457 | Φ300-457 | 12" - 18" | ≤35 | 12r/min |
OCE-508 | Φ355-508 | 14" - 20" | ≤35 | 12r/min |
OCE-560 | Φ400-506 | 16" - 22" | ≤35 | 12r/min |
OCE-610 | Φ457-610 | 18" - 24" | ≤35 | 11r/min |
OCE-630 | Φ480-630 | 20" - 24" | ≤35 | 11r/min |
OCE-660 | Φ508-660 | 20" - 26" | ≤35 | 11r/min |
OCE-715 | Φ560-715 | 22" - 28" | ≤35 | 11r/min |
OCE-762 | Φ600-762 | 24" - 30" | ≤35 | 11r/min |
OCE-830 | Φ660-813 | 26" - 32" | ≤35 | 10r/min |
OCE-914 | Φ762-914 | 30" - 36" | ≤35 | 10r/min |
OCE-1066 | Φ914-1066 | 36" - 42" | ≤35 | 10r/min |
OCE-1230 | Φ1066-1230 | 42" - 48" | ≤35 | 10r/min |
Nota: La máquina no estándar está disponible según el requisito de clientes.
Persona de Contacto: Lina
Teléfono: +8613858817306
Corte multifuncional del tubo y conducción eléctrica del acero inoxidable de la máquina que bisela
Máquina que bisela del poder del corte neumático rápido del tubo, cortador de tubo neumático
Corte montado OD y tipo de conducción neumático de la máquina que bisela 12 R/min del tubo
Baje el tubo neumático axial Beveler, máquina partida de la operación de aire del marco
Máquina que bisela 220V hidráulico - 240V del OD del soporte del corte portátil partido del tubo
Corte hidráulico ligero del tubo y diseño compacto de la máquina que bisela 72 kilogramos