Tecnología mecánica Co., Ltd de Zhejiang Wellnit
¡Adherido a la satisfacción del cliente como la meta, a promover la innovación como la fuerza impulsora, al mérito de la honradez y de la confianza como el principio, a la calidad y al precio bajo como la búsqueda!
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material: | Metal | Grueso: | 75m m |
---|---|---|---|
Diámetro: | 150-330m m | Tipo de la operación: | Eléctrico |
Modelo: | ISE-352-2 | Certificación: | CE ISO |
Alta luz: | Máquina que bisela del tubo eléctrico de la operación,Máquina que bisela portátil del tubo,máquina que chaflana de la mano de 75m m |
Máquina que chaflana que bisela fría ISE-352-2 del tubo eléctrico de la operación
Demostración del producto
Accesorios de la máquina
FUNCIONAMIENTO PRINCIPAL
Esta serie es máquina que bisela Identificación-montada del tubo, con las ventajas siguientes: Operación fácil, ligero y conveniente llevar. Las máquinas que biselan Identificación-montadas del tubo utilizan el mandril de diámetro regulable a sostenerse contra en la superficie interna del tubo vía el extremo abierto del tubo. Se aprieta una nuez del drenaje, que amplía los bloques del mandril encima de una rampa y contra la superficie de la identificación para el montaje positivo, egocéntrico y ajustado al diámetro interior. Es puede trabajar con el diverso tubo material, ángulo que bisela según su requerido. Esta máquina de la serie adopta el motor de aire, principal aplicado en el sitio de explosivo e incombustible, la fuente de alimentación requirió: aire comprimido 0.6-0.8MPa. Con la ventaja de: Instalación rápida, egocéntrico y trabajando con seguridad.
SERIE ELÉCTRICA DE ID-MOUNTED
Modelo
|
Gama de trabajo (ID-OD) | Grueso de pared | Velocidad de rotación | Presión de aire | Consumo del aire | |
ISE-30 | Φ18-30 | el 1/2” - 3/4" | ≤15 | 60r/min | 0.6MPa | 900 l/min |
ISE--80 | Φ28-89 | 1" - 3" | ≤15 | 50r/min | 0.6MPa | 900 l/min |
ISE--120 | Φ40-120 | 1 1/4" - 4" | ≤15 | 38r/min | 0.6MPa | 900 l/min |
ISE--159 | Φ65-159 | 2 1/2” - 5" | ≤20 | 35r/min | 0.6MPa | 1000 l/min |
ISE--252-1 | Φ80-273 | 3" - 10" | ≤20 | 16r/min | 0.6MPa | 1000 l/min |
ISE--252-2 | Φ80-273 | ≤75 | 16r/min | 0.6MPa | 1000 l/min | |
ISE--352-1 | Φ150-356 | 6" - 14" | ≤20 | 14r/min | 0.6MPa | 1200 l/min |
ISE--352-2 | Φ150-356 | ≤75 | 14r/min | 0.6MPa | 1200 l/min | |
ISE--426-1 | Φ273-426 | 10" - 16" | ≤20 | 12r/min | 0.7MPa | 1500 l/min |
ISE--426-2 | Φ273-426 | ≤75 | 12r/min | 0.7MPa | 1500 l/min | |
ISE--630-1 | Φ300-630 | 12" - 24" | ≤20 | 10r/min | 0.7MPa | 1500 l/min |
ISE--630-2 | Φ300-630 | ≤75 | 10r/min | 0.7MPa | 1500 l/min | |
ISE--850-1 | Φ490-850 | 24" - 34" | ≤20 | 9r/min | 0.7MPa | 1500 l/min |
ISE--850-2 | Φ490-850 | ≤75 | 9r/min | 0.7MPa | 1500 l/min |
Proyecto in situ
Persona de Contacto: Lina
Teléfono: +8613858817306
Corte multifuncional del tubo y conducción eléctrica del acero inoxidable de la máquina que bisela
Máquina que bisela del poder del corte neumático rápido del tubo, cortador de tubo neumático
Corte montado OD y tipo de conducción neumático de la máquina que bisela 12 R/min del tubo
Baje el tubo neumático axial Beveler, máquina partida de la operación de aire del marco
Máquina que bisela 220V hidráulico - 240V del OD del soporte del corte portátil partido del tubo
Corte hidráulico ligero del tubo y diseño compacto de la máquina que bisela 72 kilogramos