Tecnología mecánica Co., Ltd de Zhejiang Wellnit
¡Adherido a la satisfacción del cliente como la meta, a promover la innovación como la fuerza impulsora, al mérito de la honradez y de la confianza como el principio, a la calidad y al precio bajo como la búsqueda!
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material: | Acero de cobre amarillo/de cobre, inoxidable, acero de carbono, aleación de aluminio, | Tubo OD:: | 457-610m m (18-24inch) |
---|---|---|---|
Montaje de método:: | Soporte partido del OD | Uso:: | Instale tubos cortar y biselar |
Grueso del tubo:: | ≤30mm | Conducido:: | Motor neumático |
Cuerpo:: | Aluminio, CS | Poder: | 220v/380v/50hz |
Alta luz: | máquina que bisela del corte del surco del tubo,Máquina que bisela de acero inoxidable del corte,Máquina que bisela del corte del OD 610m m |
Surco inoxidable orbital portátil automático del tubo de la cortadora de la tubería de acero que corta la máquina que bisela
Esta serie es corte hidráulico del tubo del capítulo de la fractura y máquina que bisela con las ventajas siguientes:
Modelo | Gama de trabajo (ID-OD) | Grueso de pared | Velocidad de rotación | |
OCE/OCP-89 | Φ25-89 | 3/4" - 3" | ≤35 | 42r/min |
OCE/OCP-159 | Φ50-159 | 2" - 5" | ≤35 | 20r/min |
OCE/OCP-168 | Φ50-168 | 2" - 6" | ≤35 | 18r/min |
OCE/OCP-230 | Φ80-230 | 3" - 8" | ≤35 | 15r/min |
OCE/OCP-275 | Φ125-275 | 5" - 10" | ≤35 | 14r/min |
OCE/OCP-305 | Φ150-305 | 6" - 10" | ≤35 | 13r/min |
OCE/OCP-325 | Φ168-325 | 6" - 12" | ≤35 | 13r/min |
OCE/OCP-377 | Φ219-377 | 8" - 14" | ≤35 | 12r/min |
OCE/OCP-426 | Φ273-426 | 10" - 16" | ≤35 | 12r/min |
OCE/OCP-457 | Φ300-457 | 12" - 18" | ≤35 | 12r/min |
OCE/OCP-508 | Φ355-508 | 14" - 20" | ≤35 | 12r/min |
OCE/OCP-560 | Φ400-506 | 16" - 22" | ≤35 | 12r/min |
OCE/OCP-610 | Φ457-610 | 18" - 24" | ≤35 | 11r/min |
OCE/OCP-630 | Φ480-630 | 20" - 24" | ≤35 | 11r/min |
OCE/OCP-660 | Φ508-660 | 20" - 26" | ≤35 | 11r/min |
OCE/OCP-715 | Φ560-715 | 22" - 28" | ≤35 | 11r/min |
OCE/OCP-762 | Φ600-762 | 24" - 30" | ≤35 | 11r/min |
OCE/OCP-830 | Φ660-813 | 26" - 32" | ≤35 | 10r/min |
OCE/OCP-914 | Φ762-914 | 30" - 36" | ≤35 | 10r/min |
OCE/OCP-1066 | Φ914-1066 | 36" - 42" | ≤35 | 10r/min |
OCE/OCP-1230 | Φ1066-1230 | 42" - 48" | ≤35 | 10r/min |
Tipo de la operación de Penumatic:
Tipo hidráulico de la operación:
Imágenes de las piezas del detalle de la máquina:
Máquina en sitio:
Detalles de empaquetado | el interior Encogimiento-envuelto del cuerpo de máquina, exportó la caja de madera estándar afuera. 1 caso estándar determinado de WELLNIT. |
---|---|
Plazo de expedición | Enviado en 3 días después del pago |
Corte multifuncional del tubo y conducción eléctrica del acero inoxidable de la máquina que bisela
Máquina que bisela del poder del corte neumático rápido del tubo, cortador de tubo neumático
Corte montado OD y tipo de conducción neumático de la máquina que bisela 12 R/min del tubo
Baje el tubo neumático axial Beveler, máquina partida de la operación de aire del marco
Máquina que bisela 220V hidráulico - 240V del OD del soporte del corte portátil partido del tubo
Corte hidráulico ligero del tubo y diseño compacto de la máquina que bisela 72 kilogramos