Tecnología mecánica Co., Ltd de Zhejiang Wellnit
¡Adherido a la satisfacción del cliente como la meta, a promover la innovación como la fuerza impulsora, al mérito de la honradez y de la confianza como el principio, a la calidad y al precio bajo como la búsqueda!
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material: | Cuerpo de aluminio | Componentes de la base:: | Motor, transporte, caja de cambios, motor, recipiente del reactor |
---|---|---|---|
Grueso de pared:: | ≤15mm | Frecuencia:: | 50/60HZ |
Gama de trabajo:: | 12" - 24" | Velocidad de rotación:: | 35r/min |
Voltaje:: | 220-240V | Color del motor:: | Verde |
Operación:: | Manual | Conducido:: | Eléctrico o neumático |
Material del parte movible:: | M42 | Certificación:: | ISO/CE |
Garantía:: | 1 año | Poder (kilovatio):: | 1,2 |
Peso (kilogramo):: | 35 KILOGRAMOS | Tamaño: | 980*455*465m m |
Alta luz: | Máquina que bisela fría del tubo del metal,Máquina que bisela fría del parte movible M42,Máquina que bisela fría conducida eléctrica |
Descripción de la producción
Máquina que chaflana del tubo de acero cobreado inoxidable con las ventajas siguientes:
Parámetro técnico
Modelo | Gama de trabajo (ID-OD) | Grueso de pared (milímetros) | Velocidad de rotación (r/min) | ||
ISE-30 | ISM-30 | Φ18-30 | el 1/2” - 3/4" | ≤15 | 50 |
ISE-80 | ISM-80 | Φ28-89 | 1" - 3" | ≤15 | 55 |
ISE-120 | ISM-120 | Φ40-120 | 11/4” - 4" | ≤15 | 30 |
ISE-159 | ISM-159 | Φ65-159 | 21/2" - 5' | ≤20 | 35 |
ISE-252-1 | ISM-252-1 | Φ80-273 | 3" - 10" | ≤20 | 16 |
ISE-252-2 | ISM-252-2 | Φ80-273 | ≤75 | 16 | |
ISE-352-1 | ISM-352-1 | Φ150-356 | 6" - 14" | ≤20 | 14 |
ISE-352-2 | ISM-352-2 | Φ150-356 | ≤75 | 14 | |
ISE-426-1 | ISE-426-1 | Φ273-426 | 10" - 16" | ≤20 | 12 |
ISE-426-2 | ISM-426-2 | Φ273-426 | ≤75 | 12 | |
ISE-630-1 | ISM-630-1 | Φ300-630 | 12" - 24" | ≤20 | 10 |
ISE-630-2 | ISM-630-2 | Φ300-630 | ≤75 | 10 | |
ISE-850-1 | ISM-850-1 | Φ490-850 | 24" - 34" | ≤20 | 9 |
ISE-850-2 | ISM-850-2 | Φ490-850 | ≤75 | 9 |
Demostración del producto
Máquina Ord in situ
Herramientas: Oide
Certificaciones O
Perfil de compañía O
Guía de la orden
Antes de que usted ponga orden a nosotros, por favor conozcamos la siguiente información:
Elija el modelo correcto
Aconseje su material del tubo (acero de carbono, acero inoxidable u otros)
Otras demandas especiales sobre la máquina
Los recambios necesitaron
Si el grueso de pared del tubo más de 30m m, nos informa por adelantado (importante)
Confirme su fuente de energía eléctrica (voltaje, frecuencia y la fase)
Confirme el ángel que bisela requerido
Confirme la junta de soldadura requerida (U, V, V doble o la preparación compuesta)
Corte multifuncional del tubo y conducción eléctrica del acero inoxidable de la máquina que bisela
Máquina que bisela del poder del corte neumático rápido del tubo, cortador de tubo neumático
Corte montado OD y tipo de conducción neumático de la máquina que bisela 12 R/min del tubo
Baje el tubo neumático axial Beveler, máquina partida de la operación de aire del marco
Máquina que bisela 220V hidráulico - 240V del OD del soporte del corte portátil partido del tubo
Corte hidráulico ligero del tubo y diseño compacto de la máquina que bisela 72 kilogramos