Tecnología mecánica Co., Ltd de Zhejiang Wellnit
¡Adherido a la satisfacción del cliente como la meta, a promover la innovación como la fuerza impulsora, al mérito de la honradez y de la confianza como el principio, a la calidad y al precio bajo como la búsqueda!
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Conducido:: | Motor neumático O eléctrico | Alimentación:: | Automático |
---|---|---|---|
Montaje de método:: | Soporte partido del OD | Función:: | Corte/el biselar/revestimiento |
Gama de trabajo:: | 2-2000 mm | Material del cuerpo:: | de aluminio o de acero |
Fijación con abrazadera:: | Eje de extensión | ||
Alta luz: | Tubo neumático del motor que corta la máquina que bisela,tubo de 2000m m que corta la máquina que bisela,Cortador que bisela del tubo partido automático |
La máquina de la serie es ideal para todos los tipos de tubo que cortan, la preparación el biselar y del extremo. El diseño partido del marco permite que la máquina parta por la mitad en el marco y monte alrededor del OD del tubo o de las colocaciones en línea para la fijación con abrazadera fuerte, estable. El equipo realiza el corte en línea cortado o simultáneo de la precisión/operaciones biseladas, monopunto, del contrataladro y del reborde de revestimiento, así como la preparación del extremo de la soldadura en el tubo indefinido, extendiéndose a partir de la 3/4" a 56 pulgadas de O.D. (DN20-1400), en la mayoría de los gruesos de pared y del material.
Características:
Modelo | Gama de trabajo (ID-OD) | Grueso de pared | Velocidad de rotación | |
OCE/OCP-89 | Φ25-89 | 3/4" - 3" | ≤35 | 42r/min |
OCE/OCP-159 | Φ50-159 | 2" - 5" | ≤35 | 20r/min |
OCE/OCP-168 | Φ50-168 | 2" - 6" | ≤35 | 18r/min |
OCE/OCP-230 | Φ80-230 | 3" - 8" | ≤35 | 15r/min |
OCE/OCP-275 | Φ125-275 | 5" - 10" | ≤35 | 14r/min |
OCE/OCP-305 | Φ150-305 | 6" - 10" | ≤35 | 13r/min |
OCE/OCP-325 | Φ168-325 | 6" - 12" | ≤35 | 13r/min |
OCE/OCP-377 | Φ219-377 | 8" - 14" | ≤35 | 12r/min |
OCE/OCP-426 | Φ273-426 | 10" - 16" | ≤35 | 12r/min |
OCE/OCP-457 | Φ300-457 | 12" - 18" | ≤35 | 12r/min |
OCE/OCP-508 | Φ355-508 | 14" - 20" | ≤35 | 12r/min |
OCE/OCP-560 | Φ400-506 | 16" - 22" | ≤35 | 12r/min |
OCE/OCP-610 | Φ457-610 | 18" - 24" | ≤35 | 11r/min |
OCE/OCP-630 | Φ480-630 | 20" - 24" | ≤35 | 11r/min |
OCE/OCP-660 | Φ508-660 | 20" - 26" | ≤35 | 11r/min |
OCE/OCP-715 | Φ560-715 | 22" - 28" | ≤35 | 11r/min |
OCE/OCP-762 | Φ600-762 | 24" - 30" | ≤35 | 11r/min |
OCE/OCP-830 | Φ660-813 | 26" - 32" | ≤35 | 10r/min |
OCE/OCP-914 | Φ762-914 | 30" - 36" | ≤35 | 10r/min |
OCE/OCP-1066 | Φ914-1066 | 36" - 42" | ≤35 | 10r/min |
OCE/OCP-1230 | Φ1066-1230 | 42" - 48" | ≤35 | 10r/min |
Elija el modelo correcto
Confirme su fuente de energía eléctrica (voltaje, frecuencia y la fase)
Confirme el ángel que bisela requerido
Confirme la junta de soldadura requerida (U, V, V doble o la preparación compuesta)
Aconseje su material del tubo (acero de carbono, acero inoxidable u otros)
Otras demandas especiales sobre la máquina
Los recambios necesitaron
Si el grueso de pared del tubo más de 30m m, nos informa por adelantado (importante)
Persona de Contacto: Lina
Teléfono: +8613858817306
Corte multifuncional del tubo y conducción eléctrica del acero inoxidable de la máquina que bisela
Máquina que bisela del poder del corte neumático rápido del tubo, cortador de tubo neumático
Corte montado OD y tipo de conducción neumático de la máquina que bisela 12 R/min del tubo
Baje el tubo neumático axial Beveler, máquina partida de la operación de aire del marco
Máquina que bisela 220V hidráulico - 240V del OD del soporte del corte portátil partido del tubo
Corte hidráulico ligero del tubo y diseño compacto de la máquina que bisela 72 kilogramos