Tecnología mecánica Co., Ltd de Zhejiang Wellnit
¡Adherido a la satisfacción del cliente como la meta, a promover la innovación como la fuerza impulsora, al mérito de la honradez y de la confianza como el principio, a la calidad y al precio bajo como la búsqueda!
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Material: | De aluminio y de acero | Gama: | 610-762 |
|---|---|---|---|
| Grueso: | ≤110mm | Conducido: | Eléctrico, neumático, hidráulico |
| Paquete: | caso de madera | Voltaje: | 220-240V |
| Poder: | 2KW | ||
| Alta luz: | Corte frío del tubo y máquina que bisela,Máquina que bisela del cortador de Pnuematic del tubo,Máquina que bisela del marco de la fractura del tubo |
||
Descripción de la producción
Esta serie es tubo neumático portátil de acero inoxidable Cutterwith las ventajas siguientes:
Parámetro técnico
|
Modelo |
Gama de trabajo (ID-OD) |
Grueso de pared | Velocidad de rotación |
Aire Presión |
Consumo del aire |
|
| OCP-89 | Φ25-89 | 3/4" - 3" | ≤30mm | 50r/min | 0.6Mpa | 1500L/min |
| OCP-159 | Φ50-159 | 2" - 5" | ≤30mm | 21r/min | 0.6Mpa | 1500L/min |
| OCP-168 | Φ50-168 | 2" - 6" | ≤30mm | 21r/min | 0.6Mpa | 1500L/min |
| OCP-230 | Φ80-230 | 3" - 8' | ≤30mm | 20r/min | 0.6Mpa | 1500L/min |
| OCP-275 | Φ125-275 | 5" - 10" | ≤30mm | 20r/min | 0.6Mpa | 1500L/min |
| OCP-305 | Φ150-305 | 6" - 10" | ≤30mm | 18r/min | 0.6Mpa | 1500L/min |
| OCP-325 | Φ168-325 | 6" - 12" | ≤30mm | 16r/min | 0.6Mpa | 1500L/min |
| OCP-377 | Φ219-377 | 8" - 14" | ≤30mm | 13r/min | 0.6Mpa | 1500L/min |
| OCP-426 | Φ273-426 | 10" - 16" | ≤30mm | 12r/min | 0.7Mpa | 1800L/min |
| OCP-457 | Φ300-457 | 12" - 18" | ≤30mm | 12r/min | 0.7Mpa | 1800L/min |
| OCP-508 | Φ355-508 | 14" - 20" | ≤30mm | 12r/min | 0.7Mpa | 1800L/min |
| OCP-560 | Φ400-560 | 16" - 22" | ≤30mm | 12r/min | 0.7Mpa | 1800L/min |
| OCP-610 | Φ457-610 | 18" - 24" | ≤30mm | 11r/min | 0.7Mpa | 1800L/min |
| OCP-630 | Φ480-630 | 20" - 24" | ≤30mm | 11r/min | 0.7Mpa | 1800L/min |
| OCP-660 | Φ508-660 | 20" - 26" | ≤30mm | 11r/min | 0.7Mpa | 1800L/min |
| OCP-715 | Φ560-715 | 22" - 28" | ≤30mm | 11r/min | 0.7Mpa | 1800L/min |
| OCP-762 | Φ600-762 | 24" - 30" | ≤30mm | 11r/min | 0.8Mpa | 2000L/min |
| OCP-830 | Φ660-813 | 26" - 32" | ≤30mm | 10r/min | 0.8Mpa | 2000L/min |
| OCP-914 | Φ762-914 | 30" - 36" | ≤30mm | 10r/min | 0.8Mpa | 2000L/min |
| OCP-1066 | Φ914-1066 | 36" - 42" | ≤30mm | 9r/min | 0.8Mpa | 2000L/min |
| OCP-1230 | Φ1066-1230 | 42" - 48" | ≤30mm | 8r/min | 0.8Mpa | 2000L/min |
Modelo de la impulsión
![]()
![]()
Neumático eléctrico
![]()
![]()
CNC hidráulico
Guía de la orden
Antes de que usted ponga orden a nosotros, por favor conozcamos la siguiente información:
Elija el modelo correcto
Confirme su fuente de energía eléctrica (voltaje, frecuencia y la fase)
Confirme el ángel que bisela requerido
Confirme la junta de soldadura requerida (U, V, V doble o la preparación compuesta)
Aconseje su material del tubo (acero de carbono, acero inoxidable u otros)
Otras demandas especiales sobre la máquina
Los recambios necesitaron
Si el grueso de pared del tubo más de 30m m, nos informa por adelantado (importante)
Industria
![]()
![]()
Proyecto de WELLNIT
![]()
Certificación
![]()
![]()
![]()
![]()
Información de compañía
![]()
![]()
Información de contacto
![]()
Persona de Contacto: Lucy
Teléfono: +8613858806059
Corte multifuncional del tubo y conducción eléctrica del acero inoxidable de la máquina que bisela
Máquina que bisela del poder del corte neumático rápido del tubo, cortador de tubo neumático
Corte montado OD y tipo de conducción neumático de la máquina que bisela 12 R/min del tubo
Baje el tubo neumático axial Beveler, máquina partida de la operación de aire del marco
Máquina que bisela 220V hidráulico - 240V del OD del soporte del corte portátil partido del tubo
Corte hidráulico ligero del tubo y diseño compacto de la máquina que bisela 72 kilogramos